Описание перевалов Заилийский Алатау и Кунгей Алатау. ТЯНЬ-ШАНЬ
 

ТЯНЬ-ШАНЬ
ЗАИЛИЙСКИЙ АЛАТАУ И КУНГЕЙ АЛАТАУ

 
ЗАИЛИЙСКИЙ АЛАТАУ И КУНГЕЙ АЛАТАУ
     Просмотров: 11614


ОПИСАНИЕ ПЕРЕВАЛОВ

озеро Жасык-Куль

Здесь можно скачать:

туристскую схему Заилийского Алатау (~ 153,3 КБ) скачать схему

пик Комсомол
Сложность перевалов, обозначенных звездочкой,
может увеличиваться на полкатегории в зависимости от погодных условий.

  1. Перевал Советов (1А, 3500 м)
  2. Перевал Ак-Куль (1А, 3900 м)
  3. Перевал Туристов (1А*, 4000 м)
  4. Перевал Аксу Северный (1А*, 4151м)
  5. Перевал Аксу Южный (2А, 4210 м)
  6. Перевал Бозтери Восточный (1Б*, 4110 м)
  7. Перевал Бозтери Западный (2А, 4150 м)
  8. Перевал Локомотив (1Б, 4100 м)
  9. Перевал З. Космодемьянской (1Б, 3900 м)
  10. Перевал Сыргымалымуз (1А*, 3800 м)
  11. Перевал Попова (1Б, 4200 м)
  12. Перевал Мурынтау – С. Зыкина (2А, 4320 м)
  13. Перевал Туюксу (1Б*, 4100 м)
  14. Перевал Титова (1А, 3400 м)
  15. Перевал Маншук Маметовой (1Б, 3950 м)
  16. Перевал Антикайнена (2А, 3950 м)
  17. Перевал Дмитриева Восточный (2А, 4050 м)
  18. Перевал Дмитриева Западный (2Б, 4200 м)
  19. Перевал Зауральцев (2А*, 4100 м)
  20. Перевал Фестивальный (1Б, 4070 м)
  21. Перевал Разведочный (1Б, 4120 м)
  22. Перевал Молодежный (1Б, 3750 м)
  23. Перевал Учитель (1Б, 3900 м)
  24. Перевал Пионер (1Б, 3870 м)
  25. Перевал Орджоникидзе (2А, 3900 м)
  26. Перевал Казахстан (2А*, 4170 м)
  27. Перевал Конституции (2А, 4150)
  28. Перевал Мирошкина (2Б, 4300 м)
  29. Перевал Ильича (1Б, 3900 м)
  30. Перевал Отечественной войны (2А, 3900 м)
  31. Перевал Маяковского (2А, 3950 м)
  32. Перевалы Атаджайляо Западный (2А, 4200 м) и Атаджайляо Восточный (2Б)
  33. Перевал Советских строителей (1Б*, 4000 м)
  34. Перевал Четырех (2А*, 415 м)
  35. Перевал Молодая гвардия (1Б, 4150 м)
  36. Перевал Искра (1Б*, 4115 м)
  37. Перевал Городецкого (1Б, 4150 м)
  38. Перевал Журналистов (2А, 4000 м)
  39. Перевал Машковцева (1Б, 4050 м)
  40. Перевал Коккельбель Центральный (1А*, 4150 м)
  41. Перевал Коккельбель Северный (1Б, 4150 м)
  42. Перевал Тур (1Б)
  43. Перевал Лунина (1Б, 4100 м)
  44. Перевал Москвичей (1Б, 4100 м)
  45. Перевал Красивый (2А, 3950 м)
  46. Перевал Партизан (2Б, 4100 м)
  47. Перевал Иглы Туюксу(2Б, 3975 м)
  48. Перевал Кишкине (2Б, 4050 м)
  49. Перевал Суровый (2А*, 4300 м)
  50. Перевал Бивачный (2А, 4250 м)
  51. Перевал Акгюль (2А*, 4400 м)
  52. Перевал Уральцев (2А*, 4300 м)
  53. Перевал ТЭУ Северный (1Б, 3600 м)
  54. Перевал Кызылтюз (1Б, 4100 м)
  55. Перевал Копр (2Б*, 4520 м)
  56. Перевал Ишенбулак Центральный (2А, 4150 м)
  57. Перевал Чилико-Кеминский (1Б, 4070 м)
  58. Перевал Рижский (2Б, 4180 м)
  59. Перевал Абая (1Б, 3650 м)
  60. Перевал Комсомол (2А, 4000 м)
  61. Перевал МЮД (1Б, 4200 м)
  62. Перевал Северцова (1Б, 4250 м)
  63. Перевал С. Стальского (2Б, 4350 м)
  64. Перевал Актюз (3А, 4390 м)
  65. Перевал Петра I (3А, 4500 м)
  66. Перевалы Траверсный (2Б, 4150 м) и Декабристов (2Б)
  67. Перевал Кант-Бас-Тау (2Б, 4100 м)
  68. Перевал ОПТЭ (2А, 4180 м)
  69. Перевал Чон-Кемин (1Б*, 3960 м)
  70. Перевал 70-летия Октября (2А*, 4350 м)
  71. Перевал Кызыл-Куйрук (2А*, 4050 м)
  72. Перевал Джамбула (2А, 4050 м)
  73. Перевал ТЭУ Южный (2А, 3900 м)
  74. Перевал Копртюз (3А*, 4550 м)
  75. Перевал Жарсай (3А, 4500 м)
  76. Перевал Туюк-Алматы (2Б, 4000 м)
  77. Перевал Корженевского (3А*, 4400 м)

Материалы взяты из книги В. Н. Вуколова "По Северному Тянь-Шаню"
ЗАИЛИЙСКИЙ АЛАТАУ И КУНГЕЙ АЛАТАУ
Скиталец - сервер о туризме и путешествиях Rambler's Top100 ПИШИТЕ НАМ
Last modified: December 01 2021 15:16:49
Яндекс.Метрика
© 2002 tourclub-perm.ru   В случае перепечатки материалов сайта активная гиперссылка на tourclub-perm.ru обязательна