|  | ГОЛОСОВАНИЕ 2013 |
| |
|
|
| | ГОЛОСОВ | РЕЙТИНГ | КОГДА В ПОХОД ИДЕШЬ ВПЕРВЫЕ [2382] размещен 30.10.2013 (комментариев: 1 )
| Ориентирование 12-13 октября 2013 | 264 | 4.19047 | МАНЬ-ПУПУ-НЕР, 2011 [5352] размещен 11.10.2013 (комментариев: 3 )
| Мань-Пупу-Нер, 2011 | 153 | 1.86585 | ЗАКРЫТИЕ СПЛАВНОГО СЕЗОНА В ПАШИЙСКОЙ ПЕЩЕРЕ [5015] размещен 01.10.2013
| Пашийская пещера, 2013 | 252 | 2.73913 | СТРАНА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ [4802] размещен 27.09.2013
| г. Казбек (Грузия), 26 апреля - 11 мая 2013 | 242 | 2.52083 | Р. АКЧИМ, 31 МАЯ - 2 ИЮНЯ 2013 ГОДА
. Дневник капитана [2524] размещен 24.06.2013
| р. Акчим, 31 мая - 2 июня 2013 года
| 274 | 1.43455 | Р. АКЧИМ, 31 МАЯ - 2 ИЮНЯ 2013 ГОДА
. Дневник матроса [2170] размещен 24.06.2013
| р. Акчим, 31 мая - 2 июня 2013 года
| 304 | 1.59162 | ПО СЛЕДАМ ЧЕЛЯБИНСКОГО МЕТЕОРИТА, 23-24 ФЕВРАЛЯ 2013 [2776] размещен 01.03.2013 (комментариев: 1 )
| По следам челябинского метеорита, 23-24 февраля 2013 | 370 | 1.20915 | КУНГУР-PARTY [3304] размещен 14.02.2013
| Кунгур, январь 2007 | 393 | 1.22049 | ОТРОКИ В ПЕШЕ-ВОДНОМ ПОХОДЕ [4037] размещен 12.02.2013
| Кваркуш – Улс – Вишера, 12-25 августа 2008 | 320 | 0.98765 | ЗА ЧТО ЦЕЛУЮТ ЛЫЖИ [3967] размещен 01.02.2013 (комментариев: 4 )
| Главный Уральский хребет, 30 декабря 2012 - 7 января 2013 | 488 | 1.45671 | ПОХОД НОВОГОДНИЙ НА ХРЕБЕТ УРАЛЬСКИЙ [4088] размещен 01.02.2013 (комментариев: 1 )
| Главный Уральский хребет, 30 декабря 2012 - 7 января 2013 | 412 | 1.22985 | СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ [4339] размещен 22.01.2013 (комментариев: 2 )
| Восточный Саян и Байкал, июль-август 2012 | 426 | 1.23478 | Весенний ПВД по Усьве [7453] размещен 22.01.2013
| р. Усьва, май 2012 | 423 | 1.22608 | По следам «Рождественского СНЕГО-хода» [2667] размещен 21.01.2013
| По Тулвинской возвышенности на лыжах, январь 2013 | 446 | 1.28901 |
|
|
|  |
|
| ПИШИТЕ НАМ Last modified: February 22 2013 18:40:00 |
| |
|
|
|
|
© 2002 tourclub-perm.ru В случае перепечатки материалов сайта активная гиперссылка на tourclub-perm.ru обязательна |