|  | ГОЛОСОВАНИЕ 2013 |
| |
|
|
| | ГОЛОСОВ | РЕЙТИНГ | КОГДА В ПОХОД ИДЕШЬ ВПЕРВЫЕ [1756] размещен 30.10.2013 (комментариев: 1 )
| Ориентирование 12-13 октября 2013 | 250 | 3.96825 | МАНЬ-ПУПУ-НЕР, 2011 [4645] размещен 11.10.2013 (комментариев: 3 )
| Мань-Пупу-Нер, 2011 | 144 | 1.75609 | ЗАКРЫТИЕ СПЛАВНОГО СЕЗОНА В ПАШИЙСКОЙ ПЕЩЕРЕ [4141] размещен 01.10.2013
| Пашийская пещера, 2013 | 244 | 2.65217 | СТРАНА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ [4014] размещен 27.09.2013
| г. Казбек (Грузия), 26 апреля - 11 мая 2013 | 229 | 2.38541 | Р. АКЧИМ, 31 МАЯ - 2 ИЮНЯ 2013 ГОДА
. Дневник капитана [2045] размещен 24.06.2013
| р. Акчим, 31 мая - 2 июня 2013 года
| 260 | 1.36125 | Р. АКЧИМ, 31 МАЯ - 2 ИЮНЯ 2013 ГОДА
. Дневник матроса [1755] размещен 24.06.2013
| р. Акчим, 31 мая - 2 июня 2013 года
| 290 | 1.51832 | ПО СЛЕДАМ ЧЕЛЯБИНСКОГО МЕТЕОРИТА, 23-24 ФЕВРАЛЯ 2013 [2112] размещен 01.03.2013 (комментариев: 1 )
| По следам челябинского метеорита, 23-24 февраля 2013 | 358 | 1.16993 | КУНГУР-PARTY [2652] размещен 14.02.2013
| Кунгур, январь 2007 | 380 | 1.18012 | ОТРОКИ В ПЕШЕ-ВОДНОМ ПОХОДЕ [3366] размещен 12.02.2013
| Кваркуш – Улс – Вишера, 12-25 августа 2008 | 306 | 0.94444 | ЗА ЧТО ЦЕЛУЮТ ЛЫЖИ [3141] размещен 01.02.2013 (комментариев: 4 )
| Главный Уральский хребет, 30 декабря 2012 - 7 января 2013 | 485 | 1.44776 | ПОХОД НОВОГОДНИЙ НА ХРЕБЕТ УРАЛЬСКИЙ [3202] размещен 01.02.2013 (комментариев: 1 )
| Главный Уральский хребет, 30 декабря 2012 - 7 января 2013 | 399 | 1.19104 | СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ [3630] размещен 22.01.2013 (комментариев: 2 )
| Восточный Саян и Байкал, июль-август 2012 | 413 | 1.19710 | Весенний ПВД по Усьве [6509] размещен 22.01.2013
| р. Усьва, май 2012 | 413 | 1.19710 | По следам «Рождественского СНЕГО-хода» [2094] размещен 21.01.2013
| По Тулвинской возвышенности на лыжах, январь 2013 | 435 | 1.25722 |
|
|
|  |
|
| ПИШИТЕ НАМ Last modified: February 22 2013 18:40:00 |
| |
|
|
|
|
© 2002 tourclub-perm.ru В случае перепечатки материалов сайта активная гиперссылка на tourclub-perm.ru обязательна |